Présentation
La salle municipale permet d’accueillir jusqu’à 240 personnes, tables, chaises et sonorisation fournies. Cuisine en option.
Demande de réservation
Tarifs 2024 (en Euros)
SALLE MUNICIPALE | COMMUNE | EXTERIEUR |
PARTICULIERS | ||
Salle seule sans cuisine ni vaisselle | 2024 | 2024 |
1/2 journée | 114 | 166 |
1 journée (du lundi au vendredi) | 234 | 296 |
1 jour week-end (samedi ou dimanche) | 322 | 442 |
2 jours week-end (samedi et dimanche) | 437 | 619 |
Salle avec cuisine et vaisselle | 2024 | 2024 |
1 journée (du lundi au vendredi) | 437 | 598 |
1 jour week-end (samedi ou dimanche) | 524 | 744 |
2 jours week-end (samedi et dimanche) | 640 | 918 |
Réveillon | 718 | 890 |
ASSOCIATIONS | ||
Salle seule sans cuisine ni vaisselle | 2024 | 2024 |
1/2 journée | 104 | 166 |
1 jour week-end (samedi ou dimanche) | 229 | 434 |
2 jours week-end (samedi et dimanche) | 314 | 580 |
Salle avec cuisine et vaisselle | 2024 | 2024 |
1 jour week-end (samedi ou dimanche) | 369 | 634 |
2 jours week-end (samedi et dimanche) | 454 | 781 |
Réveillon | 432 | 920 |
Cuisine seule | 164 |
Dépôt de garantie : 500 € pour toutes les manifestations |